Gw INSTEK
| Анализаторы спектра GoodWill Inst | |||
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Анализатор спектра цифровой GSP-7830 | 168 861 р. | ![]() | 24 |
Анализатор спектра цифровой GSP-7830 GoodWill Inst. Цифровой анализатор спектра 9 кГц-3 ГГц; диапазон измерения уровня –122…20 дБмВт; фильтры ПЧ: 3 кГц; 30 кГц; 300 кГц; 4 МГц; цифровая ФАПЧ; плотность собственных шумов –152 дБмВт/Гц; фазовый шумы -85 дБн/Гц при отстройке 20 кГц; измерение мощности (в канале, соотн. мощностей в смежных каналах, измерение полосы по уровню); маркерные измерения (10 маркеров); запись до 100 спектрограмм с временными метками или профилей; цветной ЖК-дисплей; интерфейс USB, RS-232C; масса 5 кг; опции: трекинг генератор, термостатированный ОГ, аккумулятор, фильтры ЭМС и ПЧ, демодулятор АМ/ЧМ, GPIB | |||
| Анализатор спектра цифровой GSP-810 | 96 968 р. | ![]() | 24 |
Анализатор спектра цифровой GSP-810 GoodWill Inst. Цифровой анализатор спектра 150 кГц - 1000 МГц (возможно расширение диапазона до 1150 МГц), полоса обзора от 2 кГц/дел. до 100 МГц/дел. (шаг 1-2-5) или нулевая, полоса пропускания 3/30/220 кГц/4 МГц, входной уровень -100...+20 дБ, динамический диапазон 75 дБ, маркерные измерения (дискретность 1 кГц, 0.1 дБ), удержание макс. значений, усреднение, пошаговая развертка, встроенный демодулятор АМ/ЧМ сигналов, запись/считывание до 10 профилей, RS-232, масса 8,5 кг | |||
| Анализатор спектра GSP-827 + опция 13 | 207 240 р. | ![]() | 24 |
Анализатор спектра GSP-827 + опция 13 GoodWill Inst. 9 кГц…2,7 ГГц; полоса обзора нулевая, от 2 кГц/дел до отображения всего диапазона (шаг 1-2-5); фильтры ПЧ 3/30/300 кГц/4 МГц, видео 10 Гц/…/1 МГц (шаг 1-3); развертка 100 мс…25,6 с; входной уровень –105…20 дБм (защита до 30 дБм, ± 25 В); аттенюатор –30…20 дБм; вход 50 Ом (или настраивается), КСВН < 1,5; 10 маркеров; накопление, усреднение, пик. значения, мат. обработка, маски; память до 100 спектрограмм с временными метками; внешняя опорная частота (64 кГц/1/1,544/2,048/…/19,2 МГц); RS-232C; ЖК дисплей (640 х 480); универсальное питание; масса 4,5 кг Опции: трекинг генератор; приемник АМ/ЧМ/FM c выходом на наушники (jack) и динамики (3,5 мм); набор фильтров для анализа ЭМИ; GPIB; сетевой адаптер | |||
| Антена BNC - штырь GoodWill Inst ATA-001 | 745 р. | ![]() | 24 |
ATA-001 GoodWill Inst. Антена BNC - штырь | |||
| Доп. батареи GoodWill Inst (GSP-827) | 15 349 р. | ![]() | 24 |
Доп. батареи (GSP-827) GoodWill Inst. Дополнительный комплект аккумуляторов (2 шт) для опции №02 батарейного питания | |||
| Кабель соединительный GoodWill Inst GTL-301 | 2 400 р. | ![]() | 24 |
GTL-301 GoodWill Inst. Кабель соединительный 1м (RG223, N(P/n))-1 шт | |||
| Кейс для переноски GoodWill Inst GSC-001 | 9 186 р. | ![]() | 24 |
GSC-001 GoodWill Inst. Кейс для переноски (тканевый) | |||
| Мостовой направленный ответвитель GoodWill Inst RLB-001 | 15 741 р. | ![]() | 24 |
Мостовой направленный ответвитель RLB-001 GoodWill Inst. Мостовой направленный ответвитель (Return Loss Bridge) для измерения КСВН и коэфф. затухания (обратных потерь) в диапазоне 10…1 ГГц совместно с рекомендованными опциональными принадлежностями (набор GKT-003 | |||
| Набор GoodWill Inst GKT-006 | 72 072 р. | ![]() | 24 |
GKT-006 GoodWill Inst. Набор ЭМС: антена 3 шт, пробник 1 шт, кабель 2 шт, адаптер 2 шт | |||
| Набор GoodWill Inst. GKT-001 | 12 837 р. | ![]() | 24 |
GKT-001 GoodWill Inst. Набор общий: адаптер SMA(J/F)/N(P/M) x 2; 10 дБ аттенюатор х 1; RF кабельная сборка (RD316 mm+SMA(P))x2; коробка для хранения. | |||
























