A&D
| Каталог оборудования | |||
| Модель | Цена (с НДС) | Госреестр | Гарантия |
|---|---|---|---|
| Порционные весы A&D HL-2000i | 2 300 р. | ![]() | 24 |
Порционные весы A&D HL-2000i. Наибольший предел взвешивания (НПВ) х цена деления (дискретность): 2000г х 1г. Размер платформы: D-130 мм. Калибров-ка (юстировка): Внешняя. Класс гири - масса (г.): М1 - 2кг. Класс точности (ГОСТ): Средний-III (ГОСТ 29329-92) | |||
| Аналитические весы | |||
| Аналитические весы A&D GR-300 | 170 161 р. | ![]() | 60 |
Аналитические весы GR-300 A&D. Наибольший предел взвешивания (НПВ) х цена деления (дискретность): 310г x 0,1мг. НмПВ:0,01г. Размер платформы: D-85 мм. Калибров- ка (юстировка): Внутренняя. Класс гири - масса (г.): E2. Класс точности. (ГОСТ): Специальный-I (ГОСТ 24104-01). | |||
| Аналитические весы A&D GH-200 | 116 494 р. | ![]() | 60 |
Аналитические весы GH-200 A&D. Наибольший предел взвешивания (НПВ) х цена деления (дискретность): 220г x 0,1мг. Размер платформы: D-90 мм. Калибров- ка (юстировка): Внутренняя. Класс гири - масса (г.): E2. Класс точности. (ГОСТ): Специальный-I (ГОСТ 53228-08). | |||
| Аналитические весы A&D HR-120 | 71 250 р. | ![]() | 60 |
Аналитические весы HR-120 A&D. Наибольший предел взвешивания (НПВ) х цена деления (дискретность): 120г x 0,1мг. НмПВ: 0,01г. Размер платформы: D-85 мм. Калибров- ка (юстировка): Внешняя. Класс гири - масса (г.): Е2 - 50/100. Класс точности. (ГОСТ): Специальный-I (ГОСТ 53228-08). | |||
| Аналитические весы A&D GH-202 | 163 876 р. | ![]() | 60 |
Аналитические весы GH-202. Наибольший предел взвешивания (НПВ) х цена деления (дискретность): 220г / 51г x 0,1мг / 0,01мг. Размер платформы: D-90 мм. Калибров- ка (юстировка): Внутренняя. Класс гири - масса (г.): E2. Класс точности. (ГОСТ): Специальный-I (ГОСТ 53228-08). | |||
| Аналитические весы A&D GH-252 | 174 052 р. | ![]() | 60 |
Аналитические весы A&D GH-252. Наибольший предел взвешивания (НПВ) х цена деления (дискретность): 250г / 101г x 0,1мг / 0,01мг. Размер платформы: D-90 мм. Калибров- ка (юстировка): Внутренняя. Класс гири - масса (г.): E2. Класс точности. (ГОСТ): Специальный-I (ГОСТ 53228-08). | |||
| Аналитические весы A&D GH-300 | 136 528 р. | ![]() | 60 |
Аналитические весы GH-200 A&D. Наибольший предел взвешивания (НПВ) х цена деления (дискретность): 320г x 0,1мг. Размер платформы: D-90 мм. Калибров- ка (юстировка): Внутренняя. Класс гири - масса (г.): E2. Класс точности. (ГОСТ): Специальный-I (ГОСТ 53228-08). | |||
| Аналитические весы A&D GR-120 | 79 200 р. | ![]() | 60 |
Аналитические весы GR-120 A&D. Наибольший предел взвешивания (НПВ) х цена деления (дискретность): 120г x 0,1мг. НмПВ:0,01г. Размер платформы: D-85 мм. Калибров- ка (юстировка): Внутренняя. Класс гири - масса (г.): E2. Класс точности (ГОСТ): Специальный-I (ГОСТ 24104-01). | |||
| Аналитические весы A&D GR-200 | 86 220 р. | ![]() | 60 |
Аналитические весы GR-200 A&D. Наибольший предел взвешивания (НПВ) х цена деления (дискретность): 210г x 0,1мг. НмПВ:0,01г. Размер платформы: D-85 мм. Калибров- ка (юстировка): Внутренняя. Класс гири - масса (г.): E2. Класс точности. (ГОСТ): Специальный-I (ГОСТ 24104-01). | |||
| Аналитические весы A&D GR-202 | 129 201 р. | ![]() | 60 |
Аналитические весы GR-202 A&D. Наибольший предел взвешивания (НПВ) х цена деления (дискретность): 210г / 42г x 0,1мг / 0,01мг. Размер платформы: D-85 мм. Калибров- ка (юстировка): Внутренняя. Класс гири - масса (г.): E2. Класс точности. (ГОСТ): Специальный-I (ГОСТ 24104-01). | |||
























